屋上緑化・屋上庭園の施工事例
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| バルコニー緑化 | バルコニー緑化 | |||
| 竣工: | 2012年4月 | 竣工: | 2012年4月 | |
| 場所: | 熊本県 | 場所: | 熊本県 | |
| 施工: | 熊本営業所 | 施工: | 熊本営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| 屋上緑化 | 屋上緑化 | |||
| 竣工: | 2011年10月 | 竣工: | 2011年5月 | |
| 場所: | 福岡県 | 場所: | 岡山県 | |
| 施工: | 北九州営業所 | 施工: | 姫路営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| 屋上緑化/建売住宅 詳しくは【家山通信・2】をご覧ください。 |
屋上緑化 | |||
| 竣工: | 2011年4月 | 竣工: | 2010年10月 | |
| 場所: | 福岡市城南区 | 場所: | 福岡県 | |
| 施工: | 福岡本社 | 施工: | 福岡本社 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| 屋上緑化 | 屋上緑化/展示場 | |||
| 竣工: | 2010年10月 | 竣工: | 2010年7月 | |
| 場所: | 福岡県 | 場所: | 福島県会津若松市 | |
| 施工: | 福岡本社 | 施工: | 東北営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| 屋上緑化 アップウィッシュ株式会社 |
屋上緑化 | |||
| 竣工: | 2010年7月 | 竣工: | 2010年7月 | |
| 場所: | 愛知県岡崎市 | 場所: | 栃木県 | |
| 施工: | 中部営業所 | 施工: | 東北営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| バルコニー緑化 | 北九州市 21世紀環境共生型 モデル住宅 | |||
| 竣工: | 2010年6月 | 竣工: | 2010年5月 | |
| 場所: | 福岡県 | 場所: | 北九州市 | |
| 施工: | 福岡本社 | 施工: | 北九州営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| 屋上緑化/展示場 | 屋上緑化/展示場 | |||
| 竣工: | 2010年4月 | 竣工: | 2010年4月 | |
| 場所: | 福岡市南区長住 | 場所: | 宮城県 | |
| 施工: | 福岡本社 | 施工: | 東北営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| 屋上緑化/展示場 | 屋上緑化 | |||
| 竣工: | 2010年 月 | 竣工: | 2010年 月 | |
| 場所: | 宇都宮市 | 場所: | 大阪市 | |
| 施工: | 埼玉営業所 | 施工: | 関西支店 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| ドイツ標準クリア/屋上緑化 KEY ARCHITECTS |
屋上緑化 アップウィッシュ株式会社 | |||
| 竣工: | 2009年8月 | 竣工: | 2009年8月 | |
| 場所: | 神奈川県鎌倉市 | 場所: | 愛知県 | |
| 施工: | 神奈川営業所 | 施工: | 中部営業所 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| アパート屋上緑化 同年11月TVインタビュー |
3日間で見学会の際90組のご参加 | |||
| 竣工: | 2009年5月 | 竣工: | 2009年4月 | |
| 場所: | 福岡市東区箱崎 | 場所: | 東京都江戸川区 | |
| 施工: | 福岡本社 | 施工: | 関東支店 | |
![]() | ||||
![]() |
![]() | |||
| バルコニー緑化/展示場 | 屋上緑化 | |||
| 竣工: | 2009年4月 | 竣工: | 2008年12月 | |
| 場所: | 福島県会津市 | 場所: | 福岡県 | |
| 施工: | 東北営業所 | 施工: | 福岡本社 | |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 弊社の施工事例の一部をご紹介します。 弊社では、お客様のご要望にあわせて様々なデザイン、設計、施工などのお手伝いをしております。 ※お客様のご迷惑となりますので、写真の無断転用は固くお断りさせて頂きます。ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。 | ||||
![]() | ||||
































