事業内容
ワンストップサービス
商品のご案内
新着情報
2012/05/02
『MSJフラット35』の5月融資実行金利をお知らせします。
>>詳しくはコチラ
2012/05/02
加盟工務店一覧ページを更新しました。
2011/09/26
【EJ共栄会サイト】を公開しました。
お施主様向け
工務店様向け
![]()
お問い合わせ:
EJ共栄会事務局
〒861-3203 熊本県上益城郡御船町高木4792-1
TEL 096-282-4666
FAX 096-282-4651
MAIL escrow@eijyu.co.jp
関連リンク
MSJ<フラット35>
2012年5月実行金利(PDF/220KB) | ||
| ■ご返済期間【20年以下】 | ■ご返済期間【21年以上】 | ■ご返済期間【36~50年】 |
| 1.760% | 2.070% | 2.850% |
| ※2012年5月1日から2012年5月末日の実質年利は、お借入期間20年以下の場合は1.964%~2.036%に、21年以上の場合は2.181%~2.264%となります。 ※お借入金額3,000万円、元利均等返済、繰上返済無しの場合、お借入期間20年の融資手数料を含めた実質年率は1.964%に、35年の実質年率は2.181%となります。 ※金利は毎月見直され、融資実行時の金利が適用されます。 | ||
| 商品のご案内 | ||||
| MSJフラット35 | ローンシミュレーション | |||
| 業界最低水準金利の「MSJフラット35」が皆様の夢をサポートします。 | 『借入限度額』や「返済額」を試算します。お気軽にお試し下さい。 | |||
| →詳しくはコチラ | →詳しくはコチラ | |||
| つなぎ融資 | 検査・保証・保険 | |||
| お客様のニーズに合わせてご利用できます。<土地代金・建物中間金> | お住まいの安心を大切にしたサービスをご用意しております。 | |||
| →詳しくはコチラ | →詳しくはコチラ | |||
| ご利用の流れ | よくあるご質問 | |||
| 「MSJフラット35」の一般的な手続きの流れをご紹介致します。 | お客様からのよくあるご質問を掲載しております。 | |||
| →詳しくはコチラ | →詳しくはコチラ | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
MSJ<フラット35>

